<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ellyps</title>
	<atom:link href="http://www.ellyps.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ellyps.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 08:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>CONSTRUCTION</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/construction/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/construction/’#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/construction/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forair I à IV – Foyer Jettois à Bruxelles</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/forair-i-a-iv-%e2%80%93-foyer-jettois-a-bruxelles/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/forair-i-a-iv-%e2%80%93-foyer-jettois-a-bruxelles/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Mission de Conseiller PEB (Performance Energétique des Bâtiments) Isolation et rénovation des façades, remplacement des châssis, installation d’une ventilation simple ou double flux (type C ou D), isolation des toitures, remplacement des garde-corps, réparation et mise en peinture des bétons, remplacement des pavés de verre, réparation et nettoyage des pierres bleues, remplacement des séparations légères [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #888888;">Mission de Conseiller PEB (Performance Energétique des Bâtiments)</span></em></p>
<p>Isolation et rénovation des façades, remplacement des châssis, installation d’une ventilation simple ou double flux <span style="color: #888888;">(type C ou D),</span> isolation des toitures, remplacement des garde-corps, réparation et mise en peinture des bétons, remplacement des pavés de verre, réparation et nettoyage des pierres bleues, remplacement des séparations légères des terrasses, pose d’exutoire de fumées et de capteurs solaires photovoltaïques d’un logement collectif social occupé d’une superficie totale de <span style="color: #000000;"><strong>35.656 m² </strong></span>comprenant 362 appartements sis Avenue Guillaume <strong>DEGREEF</strong> à B-1090 JETTE.</p>
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<strong><em>LE FOYER JETTOIS<br />
</em></strong><br />
Montant global des travaux <strong>: 4.374.729,55 €</strong><br />
Date de fin des travaux :<strong> 2012</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/forair-i-a-iv-%e2%80%93-foyer-jettois-a-bruxelles/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bassin d&#8217;orage place Flagey à Bruxelles</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/bassin-dorage-place-flagey-a-bruxelles/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/bassin-dorage-place-flagey-a-bruxelles/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Construction enterrée sous un espace public urbain Le programme comporte des bassins de rétention d’orage de 33.000 m³ et 190 places de parkings. En ce qui concerne les techniques spéciales, les problèmes les plus complexes à maîtriser sont : - le désenfumage des parkings - la ventilation des réservoirs souterrains dont l’atmosphère peut être explosive Tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><em>Construction enterrée sous un espace public urbain</em></span></p>
<p style="text-align: left;">Le programme comporte des bassins de rétention d’orage de <span style="color: #000000;"><strong>33.000 m³ </strong></span>et 190 places de parkings.<br />
En ce qui concerne les techniques spéciales, les problèmes les plus complexes à maîtriser sont :</p>
<p style="text-align: left; padding-left: 60px;">- le désenfumage des parkings<br />
- la ventilation des réservoirs souterrains dont l’atmosphère peut être explosive</p>
<p style="text-align: left;">Tous les aspects de sécurité et de contrôle sont liés aux deux fonctions superposées de l’ouvrage souterrain.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<em><strong>Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale<br />
Administration de l’Equipement et des Déplacements (AED)</strong></em></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux : <strong>1.650.000 €</strong><br />
Date de fin des travaux :<strong> 2007</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/bassin-dorage-place-flagey-a-bruxelles/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collecteur d&#8217;évacuation des eaux usées du Hain à Braine-l’Alleud (Belgique)</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/collecteur-devacuation-des-eaux-usees-du-hain-a-braine-l%e2%80%99alleud-belgique-2eme-troncon-lot-2/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/collecteur-devacuation-des-eaux-usees-du-hain-a-braine-l%e2%80%99alleud-belgique-2eme-troncon-lot-2/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Fourniture et pose de collecteurs d’eaux usées de la Vallée du Hain à Braine-l’Alleud – 2ème tronçon (à partir de la « Planche aux Pêcheurs » jusqu’au chemin du Foriest (UCB)). Longueur totale +/- 3300 m en tuyaux diam 800 mm, 1200 mm et 1400 mm et fonçages en diam 1400 m (220 m, 80 m, 56 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Fourniture et pose de collecteurs d’eaux usées de la <span style="color: #014b84;">Vallée du Hain à Braine-l’Alleud</span> – 2ème tronçon <span style="color: #808080;">(à partir de la « Planche aux Pêcheurs » jusqu’au chemin du Foriest (UCB)).</span></p>
<p style="text-align: left;">Longueur totale<span style="color: #000000;"><strong> <span style="color: #000000;">+/- 3300 m</span></strong></span> en tuyaux diam 800 mm, 1200 mm et 1400 mm et fonçages en diam 1400 m <span style="color: #808080;">(220 m, 80 m, 56 m)</span>, diam 1200 mm <span style="color: #808080;">(100 m)</span> et diam 700 mm<span style="color: #808080;"> (106 m)</span>.</p>
<p>Les terrains, situés près de l’UCB le long du HAIN, sont des terrains très peu portants et gorgés d’eau.<br />
Dans ces tronçons, les tuyaux ont été posés sur des dalles en béton reposant sur des pieux en bois.</p>
<p>Plusieurs zones de pose présentaient de la roche, certains fonçages ont dû être réalisés dans la roche et certaines zones en fouilles ouvertes ont nécessité des démolitions de roche <span style="color: #808080;">(notamment au passage de la rue de la Gare).</span></p>
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<strong><em>Intercommunale du Brabant Wallon <span style="color: #808080;">(IBW)</span></em></strong></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux : <strong>7.856.208 €</strong><br />
Date de fin des travaux : <strong>2009</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/collecteur-devacuation-des-eaux-usees-du-hain-a-braine-l%e2%80%99alleud-belgique-2eme-troncon-lot-2/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Station d&#8217;épuration de Bruxelles-Nord</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/station-depuration-de-bruxelles-nord/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/station-depuration-de-bruxelles-nord/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Etude complète de stabilité des ouvrages : - Bloc biologique/clarificateur - Bâtiment d’exploitation - Désodorisation - Traitement des boues - Bâtiment d’accueil - Passerelle de visite - Récupération d’énergie - Stockage biogaz - Pont sur la Senne Maître de l’Ouvrage : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Montant des travaux : 99.000.000 € Date de fin des travaux : 2006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Etude complète de stabilité des ouvrages :</p>
<p style="text-align: left; padding-left: 60px;">- Bloc biologique/clarificateur<br />
- Bâtiment d’exploitation<br />
- Désodorisation<br />
- Traitement des boues<br />
- Bâtiment d’accueil<br />
- Passerelle de visite<br />
- Récupération d’énergie<br />
- Stockage biogaz<br />
- Pont sur la Senne</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<strong><em>REGION DE BRUXELLES-CAPITALE</em></strong></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux : <strong>99.000.000 €</strong><br />
Date de fin des travaux :<strong> 2006</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/station-depuration-de-bruxelles-nord/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Place Emile Bockstael à Bruxelles</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/place-emile-bockstael-a-bruxelles/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/place-emile-bockstael-a-bruxelles/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Réaménagement de la Place E. Bockstael faisant l’objet d’une étude confiée par la Ville de Bruxelles à l’Architecte J.P. Majot, associé au Bureau Atelier 55 à Bruxelles Maître de l’Ouvrage : Ministère des Communications et de l’Infrastructure (M.C.I.) Montant des travaux : 2.000.000 € Date de fin des travaux : 2005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Réaménagement de la Place E. Bockstael faisant l’objet d’une étude confiée par la Ville de Bruxelles à l’Architecte J.P. Majot, associé au Bureau Atelier 55 à Bruxelles</p>
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<em><strong>Ministère des Communications et de l’Infrastructure <span style="color: #888888;">(M.C.I.)</span></strong></em></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux : <strong>2.000.000 €</strong><br />
Date de fin des travaux :<strong> 2005</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/place-emile-bockstael-a-bruxelles/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aménagement de la place Poelaert à Bruxelles</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/amenagement-de-la-place-poelaert-a-bruxelles/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/amenagement-de-la-place-poelaert-a-bruxelles/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Réaménagement d’abords et de voiries (17.000 m²) et construction des ascenseurs et de la passerelle Réaménagement complet de la Place Poelaert au pied du Palais de Justice. Pas de plantations et recherche particulière sur les revêtements et l’éclairage. Modification circulation du tram et accès à un parking souterrain. Réalisation d’ascenseurs avec une passerelle amenant les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><em>Réaménagement d’abords et de voiries (17.000 m²) et<br />
construction des ascenseurs et de la passerelle</em></span></p>
<p style="text-align: left;">Réaménagement complet de la Place Poelaert au pied du Palais de Justice.<br />
Pas de plantations et recherche particulière sur les revêtements et l’éclairage.<br />
Modification circulation du tram et accès à un parking souterrain.<br />
Réalisation d’ascenseurs avec une passerelle amenant les piétons du haut de la ville <span style="color: #808080;">(Place Poelaert)</span> au bas de la ville <span style="color: #808080;">(Square Breughel l’ancien, rue Haute).</span></p>
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<strong><em>BELIRIS<br />
Service Public Fédéral Mobilité et Transports</em></strong></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux :<br />
Aménagement Place Poelaert : <strong>2.206.300 €</strong><br />
Passerelle et ascenseurs :<strong> 830.000 €</strong><br />
Date de fin des travaux : <strong>2002</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/amenagement-de-la-place-poelaert-a-bruxelles/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel Stephanie rue de 4 bras à Bruxelles</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/tunnel-stephanie-rue-de-4-bras-a-bruxelles/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/tunnel-stephanie-rue-de-4-bras-a-bruxelles/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Réaménagement complet de surface de la rue des quatre Bras, la consolidation et l’étanchéité du plafond du tunnel Stéphanie ainsi que la construction d’un ouvrage d’art entre les trémies du tunnel Stéphanie Maître de l’Ouvrage : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Administration de l’Equipement et des Déplacements (AED) Montant des travaux : 3.300.000 € Date [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réaménagement complet de surface de la rue des quatre Bras, la consolidation et l’étanchéité du plafond du tunnel Stéphanie ainsi que la construction d’un ouvrage d’art entre les trémies du tunnel Stéphanie</p>
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<strong>Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale<br />
Administration de l’Equipement et des Déplacements <span style="color: #808080;">(AED</span></strong><span style="color: #808080;">)</span></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux : <strong>3.300.000 €</strong><br />
Date de fin des travaux : <strong>2009</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/tunnel-stephanie-rue-de-4-bras-a-bruxelles/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gare RER du Vivier d&#8217;Oie à Bruxelles</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/gare-rer-du-vivier-doie-a-bruxelles/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/gare-rer-du-vivier-doie-a-bruxelles/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la création du RER, une nouvelle halte a été construite sur la ligne 26 près du Vivier d’Oie. Le projet consiste en deux passerelles métalliques surplombant la tranchée dans laquelle se trouvent les deux voies de la ligne 26 et permettant de rejoindre les quais se trouvant de part et d’autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la création du RER, une nouvelle halte a été construite sur la ligne 26 près du Vivier d’Oie.</p>
<p>Le projet consiste en deux passerelles métalliques surplombant la tranchée dans laquelle se trouvent les deux voies de la ligne 26 et permettant de rejoindre les quais se trouvant de part et d’autre des voies.</p>
<p>Le projet prévoit également des escaliers permettant de descendre des voiries latérales vers les quais.  Il comprend également une rampe pour handicapés de part et d’autre des voies.  La structure d’une des passerelles est prévue pour y installer un ascenseur menant à chacun des deux quais.</p>
<p>Les passerelles se composent d’une structure métallique d’un plancher en bois et d’un habillage en tôles de zinc d’une longueur respective de 34 m et 20 m.</p>
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<em><strong>BELIRIS</strong></em></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux de stabilité : <strong>3.200.000 €</strong><br />
Date de fin des travaux : <strong>2008</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/gare-rer-du-vivier-doie-a-bruxelles/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immeuble « Foyer Européen + Parking » à Bruxelles</title>
		<link>http://www.ellyps.com/‘/immeuble-%c2%ab%c2%a0foyer-europeen-parking%c2%a0%c2%bb-a-bruxelles-2/’</link>
		<comments>http://www.ellyps.com/‘/immeuble-%c2%ab%c2%a0foyer-europeen-parking%c2%a0%c2%bb-a-bruxelles-2/’#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellyps.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Construction d’un immeuble mixte de 10 niveaux d’étages : 4 niveaux de parking pour 150 places de stationnement, un rez-de-chaussée et cinq niveaux d’étages supérieurs répartis sur deux niveaux de cabinets médicaux (Maison Médicale) et 3 niveaux de chambres d’hôtel pour étudiants (45 chambres du Foyer Européen) Maître de l’Ouvrage : FOYER EUROPEEN – Centre Vincent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Construction d’un immeuble mixte de <strong><span style="color: #000000;">10 niveaux d’étages</span></strong> : 4 niveaux de<br />
parking pour <strong><span style="color: #000000;">150 places de stationnement</span></strong>, un rez-de-chaussée et cinq niveaux<br />
d’étages supérieurs répartis sur deux niveaux de cabinets médicaux<span style="color: #888888;"> (Maison Médicale)</span> et<br />
<span style="color: #000000;"><strong>3 niveaux de chambres</strong></span> d’hôtel pour étudiants <span style="color: #888888;">(45 chambres du Foyer Européen)</span></p>
<p style="text-align: center;">Maître de l’Ouvrage :<br />
<strong><em>FOYER EUROPEEN – Centre Vincent Van Gogh &#8211; CHAB</em></strong></p>
<p style="text-align: center;">Montant des travaux de techniques spéciales et de stabilité : <strong>4.300.000 €</strong><br />
Date de fin des travaux : <strong>2009</strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellyps.com/‘/immeuble-%c2%ab%c2%a0foyer-europeen-parking%c2%a0%c2%bb-a-bruxelles-2/’/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

